Statut juridique de l’association Avenir Apei et panorama de ses établissements
L’article présente le cadre juridique et organisationnel de l’association Avenir Apei, en insistant sur son mode de fonctionnement, la répartition des pouvoirs entre les organes, les instances d’analyse et de décision, ainsi que sur le détail des établissements en activité et leur localisation.
Cadre général et organes dirigeants
Réuni quatre fois par an, est consulté sur tous les sujets qui constituent l’objet de l’Association et, en particulier, sur les nouvelles orientations et les projets. Il désigne le Bureau et lui délègue l’administration courante. Il choisit le Président. Réuni une fois par mois, assure l’exécution des décisions du Conseil d’Administration et le fonctionnement régulier de l’association. Il rend compte au Conseil d’Administration dont il prépare les travaux avec le concours du Directeur Général.
Rôles et responsabilités
Pilotées chacune par un membre du bureau, elles sont des aides à la décision et rendent compte au bureau et au conseil d’administration. Dans chaque établissement, le Conseil de la Vie Sociale réunit des représentants des familles et personnes accueillies, le directeur de l’établissement, le personnel, un représentant du Conseil d’Administration et un représentant de la commune.
Établissements en activité
Un tableau récapitulatif des établissements en activité est donné ci-dessous, incluant SIRET, activité (NAF/APE), détails (nom, enseigne, adresse) et date de création.
| SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| 785 039 058 00017 | Accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants handicapés (88.91B) | 27 RUE DU GENERAL LECLERC 78420 CARRIERES-SUR-SEINE | siège social | en activité |
| 785 039 058 00041 | Aide par le travail (88.10C) | ESAT LES NEFLIERS4 RUE DES NEFLIERS 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 01/01/2000 | en activité |
| 785 039 058 00066 | Aide par le travail (88.10C) | E T P LES COURLIS57 CHEMIN DE CORMEILLES 78400 CHATOU | 01/01/2000 | en activité |
| 785 039 058 00074 | Aide par le travail (88.10C) | LA MAISON DES COURLIS20 PLACE PAUL DEMANGE 78360 MONTESSON | 01/01/2000 | en activité |
| 785 039 058 00090 | Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux (87.20A) | L OASIS46 GRANDE RUE 78160 MARLY-LE-ROI | 01/01/2000 | en activité |
| 785 039 058 00108 | Aide par le travail (88.10C) | SECTION ADAPTATION SPECIALISEE4 RUE DES NEFLIERS 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 01/01/2000 | en activité |
| 785 039 058 00116 | Accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants handicapés (88.91B) | 30 AV DE L'AMIRAL LEMONNIER 78160 MARLY-LE-ROI | 01/09/2001 | en activité |
| 785 039 058 00124 | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés (87.10B) | 3 RUE MOLIERE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 01/09/2005 | en activité |
| 785 039 058 00132 | Aide par le travail (88.10C) | 57 CHEMIN DE CORMEILLES 78400 CHATOU | 01/10/2006 | en activité |
| 785 039 058 00140 | Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux (87.20A) | BAT 3 - PARC DES ERABLES 66 ROUTE DE SARTROUVILLE 78230 LE PECQ | 01/01/2007 | en activité |
| 785 039 058 00157 | Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées (88.10B) | ACCUEIL DE JOUR HANDICAPES 87 B CHEMIN DE RONDE 78290 CROISSY-SUR-SEINE | 01/01/2009 | en activité |
| 785 039 058 00165 | Hébergement social pour handicapés physiques (87.30B) | FOYER DE VIE 87 B CHEMIN DE RONDE 78290 CROISSY-SUR-SEINE | 01/01/2009 | en activité |
| 785 039 058 00173 | Hébergement social pour handicapés physiques (87.30B) | FOYER DOUBLE TARIFICATION LE MOULIN27 RUE DU GENERAL LECLERC 78420 CARRIERES-SUR-SEINE | 01/01/2010 | en activité |
| 785 039 058 00181 | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés (87.10B) | IME LA ROSERAIE27 RUE DU GENERAL LECLERC 78420 CARRIERES-SUR-SEINE | 01/01/2010 | en activité |
| 785 039 058 00199 | Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux (87.20A) | FOYER DE VIE LES MONTS BLANCS27 RUE DU GENERAL LECLERC 78420 CARRIERES-SUR-SEINE | 01/01/2010 | en activité |
| 785 039 058 00207 | Aide par le travail (88.10C) | ESAT LA ROSERAIE27 RUE DU GENERAL LECLERC 78420 CARRIERES-SUR-SEINE | 01/01/2010 | en activité |
| 785 039 058 00215 | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé (87.10C) | MAISON D'ACCUEIL LA ROSERAIE27 RUE DU GENERAL LECLERC 78420 CARRIERES-SUR-SEINE | 01/01/2010 | en activité |
| 785 039 058 00231 | Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées (88.10B) | FOYER L'ENVOL27 RUE DU GENERAL LECLERC 78420 CARRIERES-SUR-SEINE | 01/01/2010 | en activité |
| 785 039 058 00249 | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé (87.10C) | FOYER LE MOULIN27 RUE DU GENERAL LECLERC 78420 CARRIERES-SUR-SEINE | 01/01/2010 | en activité |
| 785 039 058 00256 | Accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants handicapés (88.91B) | SCE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE30 AV DE L'AMIRAL LEMONNIER 78160 MARLY-LE-ROI | 01/01/2011 | en activité |
| 785 039 058 00264 | Accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants handicapés (88.91B) | S.A.I.S31 AVENUE LUCIEN RENE DUCHESNE 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD | 01/07/2011 | en activité |
| 785 039 058 00272 | Accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants handicapés (88.91B) | IME LES PAPILLONS BLANCSBP 51- 8 RUE DU VAL D'OISE 78700 CONFLANS-SAINTE-HHONORINE | 01/07/2011 | en activité |
| 785 039 058 00280 | Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux (87.20A) | M.A.S - LE POINT DU JOUR2 - 4 ALLEE DU CHENEVIS 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE | 01/07/2011 | en activité |
| 785 039 058 00306 | Aide par le travail (88.10C) | CAVT22 AV DU CAP SIRY 78170 CELLE-SAINT-CLOUD | 01/07/2011 | en activité |
| 785 039 058 00314 | Hébergement social pour handicapés physiques (87.30B) | FOYER OCCUPATIONNEL - LE POINT DU JOUR2-4 ALLEE DU CHENEVIS 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE | 01/07/2011 | en activité |
| 785 039 058 00322 | Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées (88.10B) | 43 RUE ALPHONSE PALLU 78110 LE VESINET | 01/09/2012 | en activité |
| 785 039 058 00330 | Hébergement social pour handicapés physiques (87.30B) | 2 PLACE DES ROSSIGNOLS 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE | 01/07/2015 | en activité |
| 785 039 058 00348 | Accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants handicapés (88.91B) | 11 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 78210 SAINT-CYR-L'ECOLE | 01/01/2016 | en activité |
| 785 039 058 00363 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82.99Z) | 4 RUE DES NEFLIERS 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 01/01/2021 | en activité |
Etablissements fermés
Parmi les établissements listés, certains sont marqués comme fermés. Exemples : FOYER ACCUEILLIR, L ACCUEIL, ATELIER PROTEGE, LE CHENE, FOYER LES MONTS CARRES, CAJBP, etc., avec dates de fermeture indiquées.
Lire aussi: Analyse des retours clients sur Habit'Avenir
Notes et éléments de contexte
Le document fourni regroupe à la fois des informations juridiques et opérationnelles sur l’association Avenir Apei, rassemblant des structures variées allant de l’accueil et accompagnement sans hébergement à l’hébergement médicalisé pour adultes et enfants handicapés, en passant par les activités d’aide par le travail et les foyers de vie. L’agrégation des SIRET et des adresses permet de tracer un réseau territorial dense autour de Saint-Germain-en-Laye et des communes voisines.
Webinaire "Rôle et missions du Référent handicap"
Éléments de gouvernance et liens avec les établissements
Le Conseil d’administration, le Bureau et le Directeur Général assurent l’orientation stratégique, l’administration courante et le pilotage des activités. Le Conseil de la Vie Sociale, régi par ses représentants des familles, du personnel et des représentants locaux, assure le lien avec les usagers et la vie de chaque établissement.
Tableau récapitulatif des types d’activités
- Aide par le travail (88.10C) - ESAT et sections spécialisées
- Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux (87.20A)
- Hébergement médicalisé pour enfants et adultes handicapés (87.10B/C)
- Accueil ou accompagnement sans hébergement (88.91B, 88.10B)
- Autres activités de soutien aux entreprises (82.99Z)
Lire aussi: Guide Livret Avenir
Lire aussi: L'avenir de l'auto-entrepreneuriat
balises:
