Indice INSEE Base 100 en 1998 : Évolution et Analyse
L'Indice National des Prix à la Consommation (INSEE) est un indicateur clé pour mesurer l'évolution des prix des biens et services consommés par les ménages. Cet article se concentre sur l'indice INSEE basé sur 100 en 1998, en analysant les variations mensuelles pour l'ensemble des ménages (hors tabac) ainsi que pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) sur plusieurs années.
L'indice INSEE est un outil essentiel pour comprendre les tendances inflationnistes et leur impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Il permet également aux économistes et aux décideurs politiques de suivre l'évolution économique et d'ajuster les politiques en conséquence.
Évolution de l'Indice INSEE de 2016 à 2025
Voici un aperçu de l'évolution de l'indice INSEE base 100 en 1998 pour différentes catégories de ménages, de 2016 à 2025. Les données sont présentées mensuellement pour permettre une analyse plus fine des fluctuations des prix.
L'inflation sous-estimée ? Comprendre l'indice des prix [Alexandre Mirlicourtois]
Tableau Récapitulatif des Indices INSEE
Le tableau ci-dessous présente les indices INSEE pour l'ensemble des ménages (hors tabac) et les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) pour la période de 2016 à 2025.
| Année | Mois | Ensemble des ménages (hors tabac) | Ménages urbains (hors tabac) |
|---|---|---|---|
| 2016 | Janvier | 99,07 | 99,00 |
| 2016 | Février | 99,32 | 99,25 |
| 2016 | Mars | 100,02 | 100,01 |
| 2016 | Avril | 100,09 | 100,10 |
| 2016 | Mai | 100,51 | 100,51 |
| 2016 | Juin | 100,64 | 100,62 |
| 2016 | Juillet | 100,26 | 100,03 |
| 2016 | Août | 100,59 | 100,38 |
| 2016 | Septembre | 100,35 | 100,35 |
| 2016 | Octobre | 100,37 | 100,36 |
| 2016 | Novembre | 100,36 | 100,36 |
| 2016 | Décembre | 100,66 | 100,61 |
| 2017 | Janvier | 100,41 | 100,29 |
| 2017 | Février | 100,52 | 100,37 |
| 2017 | Mars | 101,14 | 101,06 |
| 2017 | Avril | 101,23 | 101,14 |
| 2017 | Mai | 101,28 | 101,20 |
| 2017 | Juin | 101,30 | 101,18 |
| 2017 | Juillet | 100,94 | 100,62 |
| 2017 | Août | 101,47 | 101,15 |
| 2017 | Septembre | 101,30 | 101,21 |
| 2017 | Octobre | 101,40 | 101,31 |
| 2017 | Novembre | 101,47 | 101,40 |
| 2017 | Décembre | 101,76 | 101,65 |
| 2018 | Janvier | 101,67 | 101,50 |
| 2018 | Février | 101,64 | 101,47 |
| 2018 | Mars | 102,42 | 102,27 |
| 2018 | Avril | 102,59 | 102,46 |
| 2018 | Mai | 103,06 | 102,93 |
| 2018 | Juin | 103,07 | 102,89 |
| 2018 | Juillet | 102,96 | 102,54 |
| 2018 | Août | 103,48 | 103,02 |
| 2018 | Septembre | 103,25 | 103,03 |
| 2018 | Octobre | 103,37 | 103,15 |
| 2018 | Novembre | 103,14 | 102,92 |
| 2018 | Décembre | 103,16 | 102,90 |
| 2019 | Janvier | 102,67 | 102,36 |
| 2019 | Février | 102,73 | 102,45 |
| 2019 | Mars | 103,43 | 103,21 |
| 2019 | Avril | 103,76 | 103,52 |
| 2019 | Mai | 103,86 | 103,65 |
| 2019 | Juin | 104,12 | 103,86 |
| 2019 | Juillet | 103,91 | 103,41 |
| 2019 | Août | 104,40 | 103,88 |
| 2019 | Septembre | 104,04 | 103,79 |
| 2019 | Octobre | 103,99 | 103,75 |
| 2019 | Novembre | 103,92 | 103,71 |
| 2019 | Décembre | 104,39 | 104,12 |
| 2020 | Janvier | 103,94 | 103,64 |
| 2020 | Février | 104,13 | 103,64 |
| 2020 | Mars | 103,85 | 103,61 |
| 2020 | Avril | 103,81 | 103,52 |
| 2020 | Mai | 103,95 | 103,59 |
| 2020 | Juin | 104,04 | 103,65 |
| 2020 | Juillet | 104,44 | 104,00 |
| 2020 | Août | 104,34 | 103,84 |
| 2020 | Septembre | 103,80 | 103,55 |
| 2020 | Octobre | 103,75 | 103,51 |
| 2020 | Novembre | 103,86 | 103,62 |
| 2020 | Décembre | 104,09 | 103,77 |
| 2021 | Janvier | 104,24 | 103,92 |
| 2021 | Février | 104,24 | 103,91 |
| 2021 | Mars | 104,89 | 104,59 |
| 2021 | Avril | 105,00 | 104,70 |
| 2021 | Mai | 105,34 | 105,01 |
| 2021 | Juin | 105,48 | 105,16 |
| 2021 | Juillet | 105,55 | 105,10 |
| 2021 | Août | 106,21 | 105,71 |
| 2021 | Septembre | 105,97 | 105,65 |
| 2021 | Octobre | 106,42 | 106,07 |
| 2021 | Novembre | 106,82 | 106,45 |
| 2021 | Décembre | 107,03 | 106,63 |
| 2022 | Janvier | 107,30 | 106,87 |
| 2022 | Février | 108,14 | 107,71 |
| 2022 | Mars | 109,70 | 109,29 |
| 2022 | Avril | 110,19 | 109,67 |
| 2022 | Mai | 110,95 | 110,42 |
| 2022 | Juin | 111,80 | 111,26 |
| 2022 | Juillet | 112,11 | 111,33 |
| 2022 | Août | 112,63 | 111,83 |
| 2022 | Septembre | 111,99 | 111,36 |
| 2022 | Octobre | 113,16 | 112,48 |
| 2022 | Novembre | 113,53 | 112,89 |
| 2022 | Décembre | 113,42 | 112,76 |
| 2023 | Janvier | 113,86 | 113,23 |
| 2023 | Février | 115,06 | 114,44 |
| 2023 | Mars | 115,92 | 115,33 |
| 2023 | Avril | 116,61 | 115,94 |
| 2023 | Mai | 116,54 | 115,85 |
| 2023 | Juin | 116,75 | 116,00 |
| 2023 | Juillet | 116,81 | 115,77 |
| 2023 | Août | 118,00 | 116,94 |
| 2023 | Septembre | 117,37 | 116,58 |
| 2023 | Octobre | 117,54 | 116,79 |
| 2023 | Novembre | 117,33 | 116,69 |
| 2023 | Décembre | 117,50 | 116,82 |
| 2024 | Janvier | 117,16 | 116,43 |
| 2024 | Février | 118,15 | 117,43 |
| 2024 | Mars | 118,40 | 117,72 |
| 2024 | Avril | 119,01 | 118,20 |
| 2024 | Mai | 119,05 | 118,20 |
| 2024 | Juin | 119,14 | 118,24 |
| 2024 | Juillet | 119,37 | 118,17 |
| 2024 | Août | 120,01 | 118,77 |
| 2024 | Septembre | 118,50 | 117,54 |
| 2024 | Octobre | 118,83 | 117,93 |
| 2024 | Novembre | 118,66 | 117,84 |
| 2024 | Décembre | 118,88 | 118,00 |
| 2025 | Janvier | 119,01 | 118,18 |
| 2025 | Février | 119,02 | 118,23 |
| 2025 | Mars | 119,24 | 118,48 |
| 2025 | Avril | 119,93 | 119,02 |
| 2025 | Mai | 119,77 | 118,83 |
| 2025 | Juin | 120,23 | 119,24 |
| 2025 | Juillet | 120,49 | 119,24 |
(1) Depuis le 29 janvier 2016, cet indice est déterminé en référence à l'année 2015 et non plus à l'année 1998 comme auparavant.
Lire aussi: Tendances Transport Routier France
Lire aussi: Implications EHPA pour les Aînés
Lire aussi: Enjeux de l'Indice INSEE
balises: #Insee
