TVA et Produits Phytosanitaires : Les Taux Applicables en France
La loi de finances de 2023 a apporté de nouvelles modifications concernant la liste des produits agricoles soumis à un taux de TVA réduit. L’application d’un taux réduit de TVA sur certains produits agricoles avait déjà été élargie par la loi de finances de 2022.
Retrouvez dans les tableaux ci-dessous le détail des taux de TVA applicables sur les produits agricoles et les travaux agricoles ou forestiers depuis le 1er janvier 2023.
Comment fonctionne la TVA ?
Évolution des taux de TVA pour les produits agricoles
La loi de finances de 2023 a apporté de nouvelles modifications concernant la liste des produits agricoles soumis à un taux de TVA réduit. Le taux de TVA réduit de 5,5 % concerne désormais également :
- La vente ou l’achat d’aliments destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, comme les céréales utilisées dans l’alimentation des animaux, les fourrages ou la paille ;
- La vente ou l’achat de produits d’origine agricole normalement destinés à être utilisés dans la production agricole, comme les animaux reproducteurs, qui relevaient en 2022 du taux de 10 % ;
- Lors de la facturation de certains travaux agricoles comme les moissons, labours ou ensilage, qui relevaient auparavant d’un taux de TVA de 10 %.
La TVA qui s’applique sur les engrais et produits phyto utilisés en agriculture conventionnelle reste à 20 % (10 % pour les produits utilisables en agriculture biologique). Certaines denrées alimentaires conservent également un taux de TVA de 20 % comme les boissons alcoolisées ou les confitures.
Taux de TVA par type de produits agricoles
Produits agricoles destinés à l’alimentation ou à la production agricole
Voici les taux de TVA applicables à différents produits agricoles destinés à l'alimentation ou à la production agricole :
Lire aussi: Comprendre la TVA sur les produits agricoles
| Produit | Taux de TVA |
|---|---|
| Charcuterie, conserves de viande ou de fruit | 5,5 % |
| Cueillette à la ferme de fruits et légumes | 5,5 % |
| Gibier mort (caille, faisan, lièvre…) | 5,5 % |
| Huiles végétales alimentaires | 5,5 % |
| Lait, produits laitiers, fromage | 5,5 % |
| Fruits et légumes, jus de fruit, confiture | 5,5 % |
| Miel ou gelée royale | 5,5 % |
| Œufs | 5,5 % |
| Viande ou carcasse consommée en l’état | 5,5 % |
| Alcools forts, vins | 20 % |
| Animaux destinés à la consommation humaine (coopérative, boucher, négociant…) | 5,5 % |
| Animaux destinés à la production agricole (bovins, ovins, caprins, équins, volailles…) | 5,5 % |
| Animaux de boucherie vivants vendus à des personnes non assujetties à la TVA ou à des particuliers. | 2,1 % |
| Céréales (avoine, blé, maïs, orge, seigle…) | 5,5 % |
| Foin et fourrage, paille | 5,5 % |
| Fumier (vente entre agriculteurs) | 5,5 % |
| Fumier (vente aux particuliers ou pour une destination non agricole) | 20,0 % |
| Œufs à couver | 5,5 % |
| Écorces non transformées à usage agricole | 5,5 % |
Produits agricoles non utilisés pour l’alimentation ou la production agricole
Voici les taux de TVA applicables à différents produits agricoles non utilisés pour l'alimentation ou la production agricole :
| Produit | Taux de TVA |
|---|---|
| Aliment pour animaux non destinés à la production agricole Animaux de compagnie (depuis le 01/07/2014) | 20 % |
| Chanvre, lin (à destination des industries) | 20 % |
| Cuir, peau, duvet, plumes, laine et laine filée | 20 % |
| Pomme de terre (amidon destination non alimentaire) | 20 % |
| Piquets appointés | 20 % |
Horticulture et travaux forestiers
Horticulture
| Produit | Taux de TVA |
|---|---|
| Arbres abattus ou sur pied | 10 % |
| Arbres, arbustes fruitiers, d’ornement | 10 % |
| Cueillette à la ferme de fleurs | 10 % |
| Feuillage, fleurs coupées, fleurs séchées sans transformation | 10 % |
| Plantes fleuries ou vertes (sans arrangement) | 10 % |
| Plantes médicinales | 10 % |
| Plants | 10 % |
Travaux forestiers
Dans le secteur de la sylviculture, différents taux de TVA sont susceptibles de s’appliquer aux livraisons de biens et prestations de services réalisées.
Lorsque ces chantiers sont réalisés au profit d’agriculteurs ou d’exploitants forestiers, de l’Office national des forêts ou de communes forestières le taux de TVA est de 10 %.
| Opération | Taux de TVA |
|---|---|
| Abattage et tronçonnage coupe de bois, élagage, taille des arbres, tronçonnage | 20 % ou 10 % |
| Débardage de bois, déboisement, débroussaillage, défrichage, dessouchage | 20 % ou 10 % |
| Entretien des jardins, des sentiers forestiers | 20 % ou 10 % |
| Plantation arbres et arbustes, reboisement | 20 % ou 10 % |
| Vente de bois de chauffage scié, granulés, bûchettes | 10 % |
Travaux agricoles ou prestations
| Travaux | Taux de TVA |
|---|---|
| Travaux à façon abattage, plumage… | 5,5 % |
| Arrachage, défanage pomme de terre de consommation | 5,5 % |
| Triage et calibrage de pommes de terre ou fruits destinés à l’alimentation | 5,5 % |
| Pressurage des graines et des oléagineux (destination alimentaire) | 5,5 % |
| Arrachage (betteraves, pomme de terre ; etc.) | 5,5 % |
| Broyage de paille (destinée aux animaux ou humus) | 5,5 % |
| Disquage, labour, sous-solage | 5,5 % |
| Travaux d’ensilage | 5,5 % |
| Coupe de fourrage, andainage, fenaison, ramassage, pressage | 5,5 % |
| Binage, hersage | 5,5 % |
| Triage, calibrage, nettoyage, enrobage des graines de semences | 5,5 % |
| Moisson | 5,5 % |
| Pensions d’animaux (destinés à la production agricole ou reproduction) | 5,5 % |
| Pension d’équidés à l’entraînement | 20 % |
| Ramassage des récoltes : maïs, colza, haricots secs, récolte sur pied | 5,5 % |
| Pressurage des graines et des oléagineux (Industriel) | 20 % |
| Arrachage lin industriel | 20 % |
| Battage chanvre | 20 % |
| Drainage - Irrigation | 20 % |
| Épandage ou chargement du lisier, engrais, amendements calcaires | 20 % |
| Semis et plantations | 20 % |
| Traitement des cultures, désherbage | 20 % |
| Terrassement (prestation agricole) | 20 % |
| Tonte de moutons | 20 % |
| Location de matériel | 20 % |
| Transport | 20 % |
| Tracteur seul, tractopelle, télescopique | 20 % |
| Sciage des grumes | 20 % |
| Déneigement sur voirie communale ou départementale | 10 % |
| Salage sur voirie communale ou départementale | 10 % |
Précisions et tolérances
Si les travaux regroupent, dans le cas d’un seul passage, des prestations relevant de taux différents (par exemple hersage à 5,5 % et semis à 20 %), c’est le taux le plus faible qui s’applique sur la totalité des travaux.
Si vous n’avez pas appliqué les bons taux sur des factures déjà émises depuis le début de l’année, il n’est pas nécessaire de les corriger. L’administration fiscale applique une certaine tolérance du fait du changement de réglementation.
Lire aussi: Polypore en Ombelle : bienfaits et utilisations
Les nouveaux commentaires de l’administration élargissent le champ du taux réduit car ils ne font plus de distinction en fonction de « l’utilisation finale » du produit.
Les semences et plants, qui désignent les différents supports permettant la reproduction des végétaux (semences et plants de légumes, d'arbres ou arbustes, de vignes, de céréales, d'espèces aromatiques, etc.), relèvent du taux de 5,5 %.
Lire aussi: Les produits dérivés expliqués
balises: #Tva
