Exemples de PME Françaises à Succès
La France comptait en 2017 près de 139.500 PME, qui employaient 3,8 millions de salariés. Les PME réalisent près de 16% du chiffre d'affaires à l'export de l'ensemble des entreprises du pays, selon les données de l'INSEE.
Une analyse des données de 35 203 PME françaises a permis d'établir un classement des 100 PME les plus performantes, reposant notamment sur l’évolution de leur résultat net (base bilan 2017). Cet article vous propose un aperçu des caractéristiques et des secteurs d'activité de ces entreprises dynamiques.
Comment devenir un entrepreneur à succès: 3 principes - Franck Nicolas
L'Île-de-France, Berceau des Entreprises Dynamiques
Reflet de la réalité du tissu économique français, l'Ile-de-France regroupe sans surprise près de la moitié des PME françaises les plus performantes. Sans surprise, l’Ile-de-France regroupe près de la moitié (48%) des PME les plus performantes. La région Ile-de-France concentre la moitié des petites et moyennes entreprises les plus performantes.
Carte de l'Île-de-France.
Concentration sur Quelques Secteurs d'Activité
En France, une majorité des PME les plus performantes se concentrent essentiellement sur trois secteurs d'activité. Si l'on se penche sur les secteurs d'activité, le commerce et l'industrie manufacturière regroupent plus de la moitié de ces 100 PME.
Lire aussi: Rédaction d'une demande de financement
Une Présence Digitale Encore Perfectible
Tandis que la quasi-totalité des 100 PME les plus performantes du pays disposent d'un site internet, seules 38% d'entre elles sont présentes sur les réseaux sociaux. La quasi-totalité des PME du classement (90%) ont un site web.
Le gouvernement soutient par ailleurs l'initiative privée lancée par Lalée Pinoncély, fondatrice d'Adopte le Digital, qui souhaite former gratuitement les PME et TPE au numérique.
Maturité, Gage de Performance
La maturité des entreprises semble représenter un gage de succès, puisque les deux tiers des entreprises présentes dans le classement sont des PME matures qui furent créées il y a plus de 16 ans. Il semble également que l’ancienneté des entreprises soit synonyme de performance : 66% des PME du TOP 100 sont âgées de 16 ans ou plus. Néanmoins, de jeunes entreprises ont fait leur entrée dans le classement, se hissant aux côtés de sociétés matures et établies.
Exemple d'Entreprise Performante
Créée il y a moins de 5 ans, l'entreprise d'hébergement et de restaurant Bofinger SARL a connu une évolution de son résultat net de près de 9,3 millions de 2016 à 2017.
Tableau des 20 Premières PME les Plus Rentables de France (2014)
| Rang | Raison sociale | Région | Activité | Tranche CA 2014 | Tranche effectif 2014 | Diff RN 2013-2014 (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCLOT | AQUITAINE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 19 231 460 |
| 2 | MACRIS | MIDI PYRENEES | Supermarchés | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 100 à 199 salariés | 7 565 795 |
| 3 | EBUZZING FRANCE | ILE DE France | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 50 à 99 salariés | 4 418 513 |
| 4 | OXIALIVE | NORD PAS DE CALAIS | Régie publicitaire de médias | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 4 417 106 |
| 5 | TELERAD | AQUITAINE | Fabrication d'équipements d'aide à la navigation | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 50 à 99 salariés | 3 677 483 |
| 6 | I'CAR SYSTEMS GROUPE | CENTRE | Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 6 à 9 salariés | 2 968 790 |
| 7 | AGORA PARADISE | LANGUEDOC ROUSSILLON | Débits de boissons | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 10 à 19 salariés | 2 956 247 |
| 8 | ETABLISSEMENTS CHARPENTIER | PICARDIE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 2 725 244 |
| 9 | A.P.B. | PICARDIE | Fabrication d'autres outillages | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 2 373 123 |
| 10 | VIGIER BATIMENT | AQUITAINE | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 20 à 49 salariés | 2 322 662 |
| 11 | ETABLISSEMENTS FERNAND BRUGERE | BOURGOGNE | Fabrication de placage et de panneaux de bois | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 50 à 99 salariés | 2 275 626 |
| 12 | BAYA AXESS | RHONE ALPES | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 500 000€ à 999 999€ | 6 à 9 salariés | 2 181 460 |
| 13 | CHABANNE & PARTNERS | RHONE ALPES | Activités d'architecture | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 2 180 485 |
| 14 | FINANCIERE ELYSEES MONCEAU | ILE DE France | Agences immobilières | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 1 ou 2 salariés | 2 158 808 |
| 15 | FMA ASSURANCES | ILE DE France | Activités des agents et courtiers d'assurances | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 50 à 99 salariés | 2 141 907 |
| 16 | SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES | BASSE NORMANDIE | Captage, traitement et distribution d'eau | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 100 à 199 salariés | 2 055 124 |
| 17 | MINOTERIE GIRARDEAU | PAYS DE LA LOIRE | Meunerie | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 50 à 99 salariés | 2 026 587 |
| 18 | BLACK DYNAMITE PRODUCTION | ILE DE France | Production de films et de programmes pour la télévision | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 10 à 19 salariés | 2 022 897 |
| 19 | RANDIS | PACA | Hypermarchés | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 100 à 199 salariés | 2 018 359 |
| 20 | SERVICE INDUSTRIEL DE TUYAUTERIE | PAYS DE LA LOIRE | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 869 431 |
Les Startups Françaises Innovantes en 2022
Ces 10 dernières années le développement de l’écosystème des startups en France n’est pas des moindre. Selon un rapport d’activité publié par l’Agence du numérique, le taux de création de startups dans l’Hexagone entre 2012 et 2015 a connu une augmentation moyenne de 30 %. Près de 7 ans après, la France est devenue un pays propice à l’innovation. Actuellement, on compte plus de 20 000 startups présentes sur le territoire français, avec 1 074 d’entre elles considérées comme ‘’startups à impact’’.
Lire aussi: Exemple concret : Cycle de Financement
Voici un bref aperçu des jeunes entreprises de la Tech qui se sont démarquées par leur créativité en 2022 :
- Spendesk : Combine les cartes prépayées avec les solutions de rapport de dépenses pour simplifier le processus de dépenses des ressources humaines des entreprises.
- Cityscoot : Spécialisé dans le transport en commun, Cityscoot offre aux français la possibilité de réserver et de louer un scooter en quelques minutes.
Cityscoot.
Lire aussi: Les produits dérivés expliqués
balises: #Pme
